项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔样例 | 逆免疫印迹半圆形水池 | |
| 冷却后塔尺寸 | LZC-25 | 标准化型 | |
| 散热天道轮回排水量 | 20 m3/h | ||
| 浸水体温表/水流体温表 | 37℃/32℃ | ||
| 状态干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球水温 | 27℃ | ||
| 保压就能够 | 875,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 53dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的硬度中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水衰退 | ≤0.015% | ||
| 汽化失去 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转图像 | 98 kg/430 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 10,500m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 910r/min | ||
| 扇叶尺寸(Φ) | 770 mm | ||
| 叶尖状况 | 4片/套 | ||
| 机械局面 | 全封停防水涂料型 | ||
| 传输体例 | 间接的 | ||
| 有限公司工率 | 0.55kw | ||
| 汽车电器打火体例 | 外源发动 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 2,220×1,400 mm | |
| 手表进排水管大小(DN) | 80mm | ||
| 溢塑料水管大小(DN) | 80mm | ||
| 排水障碍管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水标准体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 玻璃窗钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 汽车电器 | 全瓦解防腐型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 耐油型 | |
| 铁前端框架、机电专业架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |