项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔案例 | 逆流式的长方形水池 | |
| 散热塔型号查询 | LZC-50 | 低乐音型 | |
| 冷凝生死轮回需水量 | 40 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理室内的温度/有水出室内的温度 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球气温 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球室温 | 27℃ | ||
| 冷却后就能够 | 175,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 挥发失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/暖机参量 | 190 kg/975 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 21,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 910r/min | ||
| 扇叶网套直径(Φ) | 930 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 机电设备局面 | 全截获外墙防水型 | ||
| 传动系统体例 | 外源性 | ||
| 电气效率 | 1.5kw | ||
| 机械开机启动体例 | 隐性发动 | ||
主 |
塔高×底盆直径约(H×φ) | 2,450×1,800 mm | |
| 进行进管道长宽比(DN) | 80mm | ||
| 留热水管长宽比(DN) | 80mm | ||
| 排水沟管尺寸图(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷洒风险管理体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 夹丝阳泉 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程 | 全禁封地面防水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 难燃型 | |
| 铁框架图、电气自动化架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |
[]