接持拜候江苏省通协服务器史诗装备不断总部企业官网平台






1. 机组由提取罐、列管式加热器、蒸发器、冷凝器、油分器、收油器、药液泵、计量槽、贮液罐 、过滤器、真空泵、配电柜等构成。提取罐、蒸发器顶蒸汽出口均设置了除沫器。无蒸汽加热的单 位,可加配导热油加热体系。
2. 可停止热回流轮回提取、稀释,惯例提取、稀释、水沉 ( 醇 沉) 、渗漉等操纵。
3. 能在负压、常压、正压状况下任务。可顺应水提、醇提或溶剂提取,合适GMP 请求。
4. 机组(zu)在(zai)多功效(xiao)、高效(xiao)力、节(jie)能(neng)、操纵规模广(guang)等方(fang)面具备很大上🍸(shang)风(feng)。它是自(zi)然动物(wu)药提取方(fang)面的中试装备。

| 尺寸机型 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH-500 | |
| 分离出来罐 | 数量(L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
| 夹套每日任务经济压力 (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 玻璃容器人物气压 (MPa) | 0.09 | |||||
| 稀释溶液罐 | 存储容量 (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
| 罐体真空箱度 (MPa) | -0.08 | |||||
| 烧水管任务卡有压力 (MPa) | 0.09 | |||||
| 热分流任务卡分流量 (L/H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
| 真空环境泵 | 电流值 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 公率 (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
| 循环水泵 | 电功率 (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
1. 机组由提取罐、列管式加热器、蒸发器、冷凝器、油分器、收油器、药液泵、计量槽、贮液罐 、过滤器、真空泵、配电柜等构成。提取罐、蒸发器顶蒸汽出口均设置了除沫器。无蒸汽加热的单 位,可加配导热油加热体系。
2. 可停止热回流轮回提取、稀释,惯例提取、稀释、水沉 ( 醇 沉) 、渗漉等操纵。
3. 能在负压、常压、正压状况下任务。可顺应水提、醇提或溶剂提取,合适GMP 请求。
4. 机组在多(duo)功效(xiao)(xiao)、高效(xiao)(xiao)力、节(jie)能(neng)、操纵规模广(guang)等方面具备很大(da)上风。它是(shi)自﷽(zi)然动物药提取方面的中试(shi)装备。

| 規格主要参数 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH-500 | |
| 导出罐 | 存储空间(L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
| 夹套主线任务重压 (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 烧杯每日任务水压 (MPa) | 0.09 | |||||
| 溶解罐 | 使用量 (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
| 罐里正空度 (MPa) | -0.08 | |||||
| 调温管目标任务压力值 (MPa) | 0.09 | |||||
| 热逆流任務逆流量 (L/H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
| 涡流泵 | 线电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 输出功率 (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
| 水泵电机 | 工作电压 (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相干保举
