接代拜候吉林通协机子传奇装备无限修改有限公司机构企业站







| 款式規格 | BN-3OO | BN-700 | BN-1000 | BN-1500 |
| 减压蒸馏能力(h) | 300 | 700 | 1000 | 1500 |
| 供暖风管负压(Mpa) | <0.4 | |||
| 根据真空度度(Mpa) | >0.0 9 | |||
| 热处理加热占地面积(m²) | 5 | 11.5 | 16 | 24 |
| 水蒸汽耗量(kg/h) | 330 | 770 | 110 0 | 1650 |
| 耗的水量(T/h) | 12 | 20 | 30 | 40 |

| 类型品种 | BN-3OO | BN-700 | BN-1000 | BN-1500 |
| 多效蒸发方可(h) | 300 | 700 | 1000 | 1500 |
| 进行加热风机盘管压差(Mpa) | <0.4 | |||
| 应用真空体度(Mpa) | >0.0 9 | |||
| 烧水空间(m²) | 5 | 11.5 | 16 | 24 |
| 水汽耗量(kg/h) | 330 | 770 | 110 0 | 1650 |
| 耗的水量(T/h) | 12 | 20 | 30 | 40 |
相干保举

[]