接侍拜候广东通协机设备准备无限卡新公司企业公司官方网站







| 产品型号规模 | BN-3OO | BN-700 | BN-1000 | BN-1500 |
| 减压蒸馏才华(h) | 300 | 700 | 1000 | 1500 |
| 加水连接管压力值(Mpa) | <0.4 | |||
| 使用真空度度(Mpa) | >0.0 9 | |||
| 热处理使用面积(m²) | 5 | 11.5 | 16 | 24 |
| 蒸汽发生器耗量(kg/h) | 330 | 770 | 110 0 | 1650 |
| 耗的水量(T/h) | 12 | 20 | 30 | 40 |

| 具体型号规格为 | BN-3OO | BN-700 | BN-1000 | BN-1500 |
| 蒸馏功能(h) | 300 | 700 | 1000 | 1500 |
| 预热铜管水压(Mpa) | <0.4 | |||
| 进行高压气度(Mpa) | >0.0 9 | |||
| 热处理表面积(m²) | 5 | 11.5 | 16 | 24 |
| 压缩空气耗量(kg/h) | 330 | 770 | 110 0 | 1650 |
| 耗的水量(T/h) | 12 | 20 | 30 | 40 |
相(xiang)干保(bao)举
