接待室拜候深圳通协POS机装置无限修改公司单位网页






这类蒸发器合用于易结晶、易结垢的物料和 高粘度的热敏性物料,蒸发速率快、传热效力高。
该机组由加💃热器、轮回管道、蝶阀蒸发器、汽 液分(fen)手器、冷凝、冷却(板(ban)式换热器)、集(ji)液器所(su𝕴o) 构成。

| 尺寸 | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
| 换热器体积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 过热蒸汽压力值(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 真空系统度(Mpa) | -0.07 | |||||
| 蒸发掉量(kg/h) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| 蒸气耗量(kg/h) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
| 效率 (kw ) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 转数(r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
这类蒸发器合用于易结晶、易结垢的物料和 高粘度的热敏性物料,蒸发速率快、传热效力高。
该(gai)机组由加热(re)器、轮回管(guan)道、蝶阀蒸发(fa)器、汽 液分手器、冷(leng)凝、冷(le🍰ng)却(板✱(ban)式(shi)换热(re)器)、集(ji)液器所(suo) 构成。

| 规格参数 | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
| 传热使用面积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 水蒸气阻力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 真空环境度(Mpa) | -0.07 | |||||
| 挥发量(kg/h) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| 水汽耗量(kg/h) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
| 工作效率 (kw ) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 转速比(r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
相干(gan)保举(ju)
