到访拜候浙江通协器机紫装无穷我司企业营销型网站







| 金桥铜业跨接线的截面积大小/技术参数 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
| 容量(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | |
| 传热器(m2) | 1.8 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
| 级任务温度因素(℃) | 2-4℃ | |||||||
| 夹套的压力(MPa) | 0.25 | |||||||
| 导热题材(m2) | 200 | |||||||
| 搅拌器输出功率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 水冷却储水量(Kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 | |
| 热水管口(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | |
| 图行规格(mm) | D1 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
| H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| 配备份量(Kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 | |

| 规格参数/款式 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
| 容量(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | |
| 管壳式换热器器(m2) | 1.8 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
| 级任务温度表(℃) | 2-4℃ | |||||||
| 夹套经济压力(MPa) | 0.25 | |||||||
| 对流换热系数系列产品(m2) | 200 | |||||||
| 混合马力(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 制冷自来发电量(Kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 | |
| 管道口(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | |
| 线条外形尺寸(mm) | D1 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
| H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| 技能食用量(Kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 | |
相干保(bao)举
